Sie sind hier: Startseite -> Wirtschaft -> Finanzierung und Börse -> Heizöl Preisentwicklung
Das Heizöl ist weiterhin eine oft genutzt Energieform für das Wärmen der Räume, auch wenn die neueren und erneuerbaren Energieformen natürlich immer wichtiger werden. Dennoch ist der Preis für 1000 Liter Heizöl oder auch für den Liter ein wichtiges Thema für die Haushalte und Unternehmen, vor allem, wenn der Tank wieder aufgefüllt werden soll. Auch in der Berechnung der Inflationsrate spielt das Heizöl weiterhin eine wichtige Rolle.
Jede Woche melden alle EU-Länder der zuständigen EU-Behörde den aktuellen Durchschnittspreis für Benzin, Diesel und auch Heizöl, mit und ohne Steuer. Für die Verbraucher ist der Preis mit Steuer wichtiger, weil das ist der Preis, den man beim Einkauf einer neuen Ladung Heizöl bezahlen muss. Wir haben in diesem Kapitel den Ticker für den Heizölpreis bereits angeboten und auch den EU-weiten Vergleich der Heizölpreise.
Auf dieser Seite bieten wir einen darüber hinausgehenden Service an, nämlich diese Preisinformationen pro Monat für die letzten Jahre im Vergleich mit dem letzten Monat und dem Vorjahresmonat. Das heißt, dass der aktuelle Heizölpreis zu Monatsbeginn von zum Beispiel April 2018 mit dem Preis vom März 2018 und mit dem Preis vom April 2017 verglichen wird und so kann man leicht überprüfen, wohin die Reise geht: wird das Heizöl noch teurer, wird es günstiger oder gibt es ein Auf und Ab. So kann man auch auf den Tabellen erfahren, was das Heizöl vor zwei Jahren gekostet hat.
Preisangaben: Alle Preisangaben sind in Euro pro Liter Heizöl angegeben und beziehen sich auf den Monatsbeginn. Das heißt, der Preis während des Monats kann höher oder niedriger sein als der angegebene beim jeweiligen Monat.
Höchstpreis: April 2026: 1,836
Tiefstpreis: Jänner 2026: 1,048
| Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| April | 1,75 | 1,30 | +34,6 % | 1,14 | +53,5 % |
| März | 1,30 | 1,09 | +19,2 % | 1,16 | +12,0 % |
| Februar | 1,09 | 1,06 | +2,8 % | 1,18 | -7,7 % |
| Jänner | 1,06 | 1,13 | -6,2 % | 1,13 | -6,2 % |
Höchstpreis: Jänner 2025: 1,199
Tiefstpreis: Mai 2025: 1,012
| Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember | 1,13 | 1,08 | +4,5 % | 1,10 | +2,7 % |
| November | 1,08 | 1,09 | -1,0 % | 1,08 | +0,0 % |
| Oktober | 1,09 | 1,06 | +2,8 % | 1,07 | +1,9 % |
| September | 1,06 | 1,11 | -5,0 % | 1,13 | -6,2 % |
| August | 1,11 | 1,12 | -0,9 % | 1,18 | -6,0 % |
| Juli | 1,12 | 1,02 | +9,8 % | 1,18 | -5,1 % |
| Juni | 1,02 | 1,04 | -2,0 % | 1,16 | -12,1 % |
| Mai | 1,04 | 1,14 | -8,8 % | 1,20 | -13,3 % |
| April | 1,14 | 1,16 | -1,8 % | 1,21 | -5,8 % |
| März | 1,16 | 1,18 | -1,7 % | 1,23 | -5,7 % |
| Februar | 1,18 | 1,13 | +4,4 % | 1,21 | -2,5 % |
| Jänner | 1,13 | 1,10 | +2,7 % | 1,20 | -5,9 % |
Höchstpreis: Februar 2024: 1,263
Tiefstpreis: Oktober 2024: 1,068
| Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember | 1,10 | 1,08 | +1,9 % | 1,21 | -9,1 % |
| November | 1,08 | 1,07 | +1,0 % | 1,32 | -18,2 % |
| Oktober | 1,07 | 1,13 | -5,3 % | 1,36 | -21,3 % |
| September | 1,13 | 1,18 | -4,2 % | 1,27 | -11,0 % |
| August | 1,18 | 1,18 | +0,0 % | 1,17 | +0,1 % |
| Juli | 1,18 | 1,16 | +1,7 % | 1,09 | +8,2 % |
| Juni | 1,16 | 1,20 | -3,3 % | 1,08 | +7,4 % |
| Mai | 1,20 | 1,21 | -0,8 % | 1,11 | +8,1 % |
| April | 1,21 | 1,23 | -1,6 % | 1,16 | +4,3 % |
| März | 1,23 | 1,21 | +1,7 % | 1,22 | +0,1 % |
| Februar | 1,21 | 1,20 | +0,1 % | 1,33 | -9,0 % |
| Jänner | 1,20 | 1,21 | -0,1 % | 1,38 | -13,1 % |
Höchstpreis: Jänner 2023: 1,378
Tiefstpreis: Juni 2023: 1,076
| Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember | 1,21 | 1,32 | -8,3 % | 1,41 | -14,2 % |
| November | 1,32 | 1,36 | -2,9 % | 1,64 | -19,5 % |
| Oktober | 1,36 | 1,27 | +7,1 % | 1,67 | -18,6 % |
| September | 1,27 | 1,17 | +8,5 % | 1,58 | -19,6 % |
| August | 1,17 | 1,09 | +7,3 % | 1,58 | -26,0 % |
| Juli | 1,09 | 1,08 | +0,1 % | 1,58 | -31,0 % |
| Juni | 1,08 | 1,11 | -2,7 % | 1,37 | -21,2 % |
| Mai | 1,11 | 1,16 | -4,3 % | 1,39 | -20,1 % |
| April | 1,16 | 1,22 | -4,9 % | 1,55 | -25,2 % |
| März | 1,22 | 1,33 | -8,3 % | 1,05 | +16,2 % |
| Februar | 1,33 | 1,38 | -3,7 % | 0,95 | +40,0 % |
| Jänner | 1,38 | 1,41 | -2,1 % | 0,86 | +60,5 % |
Höchstpreis: März 2022: 1,776
Tiefstpreis: Jänner 2022: 0,862
| Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember | 1,41 | 1,64 | -14,1 % | 0,87 | +62,1 % |
| November | 1,64 | 1,67 | -1,8 % | 0,90 | +82,2 % |
| Oktober | 1,67 | 1,58 | +5,7 % | 0,80 | +108,8 % |
| September | 1,58 | 1,58 | +0,0 % | 0,75 | +110,7 % |
| August | 1,58 | 1,58 | +0,0 % | 0,76 | +107,9 % |
| Juli | 1,58 | 1,37 | +15,3 % | 0,75 | +110,7 % |
| Juni | 1,37 | 1,39 | -1,4 % | 0,71 | +93,0 % |
| Mai | 1,39 | 1,55 | -10,3 % | 0,69 | +101,4 % |
| April | 1,55 | 1,05 | +47,6 % | 0,68 | +127,9 % |
| März | 1,05 | 0,95 | +10,5 % | 0,69 | +52,2 % |
| Februar | 0,95 | 0,86 | +10,5 % | 0,62 | +53,2 % |
| Jänner | 0,86 | 0,87 | -1,1 % | 0,61 | +41,0 % |
Pfad zu dieser Seite
Artikel-Thema:
Preisentwicklung beim Heizöl in Österreich
Beschreibung: Preisentwicklung beim 📈 Heizöl mit dem Vergleich des aktuellen Preises mit dem Preis vom ✅ Vormonat und Vorjahr.