Sie sind hier: Startseite -> Wirtschaft -> Finanzierung und Börse -> Heizöl Preisentwicklung
Das Heizöl ist weiterhin eine oft genutzt Energieform für das Wärmen der Räume, auch wenn die neueren und erneuerbaren Energieformen natürlich immer wichtiger werden. Dennoch ist der Preis für 1000 Liter Heizöl oder auch für den Liter ein wichtiges Thema für die Haushalte und Unternehmen, vor allem, wenn der Tank wieder aufgefüllt werden soll. Auch in der Berechnung der Inflationsrate spielt das Heizöl weiterhin eine wichtige Rolle.
Jede Woche melden alle EU-Länder der zuständigen EU-Behörde den aktuellen Durchschnittspreis für Benzin, Diesel und auch Heizöl, mit und ohne Steuer. Für die Verbraucher ist der Preis mit Steuer wichtiger, weil das ist der Preis, den man beim Einkauf einer neuen Ladung Heizöl bezahlen muss. Wir haben in diesem Kapitel den Ticker für den Heizölpreis bereits angeboten und auch den EU-weiten Vergleich der Heizölpreise.
Auf dieser Seite bieten wir einen darüber hinausgehenden Service an, nämlich diese Preisinformationen pro Monat für die letzten Jahre im Vergleich mit dem letzten Monat und dem Vorjahresmonat. Das heißt, dass der aktuelle Heizölpreis zu Monatsbeginn von zum Beispiel April 2018 mit dem Preis vom März 2018 und mit dem Preis vom April 2017 verglichen wird und so kann man leicht überprüfen, wohin die Reise geht: wird das Heizöl noch teurer, wird es günstiger oder gibt es ein Auf und Ab. So kann man auch auf den Tabellen erfahren, was das Heizöl vor zwei Jahren gekostet hat.
Preisangaben: Alle Preisangaben sind in Euro pro Liter Heizöl angegeben und beziehen sich auf den Monatsbeginn. Das heißt, der Preis während des Monats kann höher oder niedriger sein als der angegebene beim jeweiligen Monat.
Höchstpreis: Februar 2024: 1,263
Tiefstpreis: Oktober 2024: 1,068
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,10 | 1,08 | +1,9 % | 1,21 | -9,1 % |
November | 1,08 | 1,07 | +1,0 % | 1,32 | -18,2 % |
Oktober | 1,07 | 1,13 | -5,3 % | 1,36 | -21,3 % |
September | 1,13 | 1,18 | -4,2 % | 1,27 | -11,0 % |
August | 1,18 | 1,18 | +0,0 % | 1,17 | +0,1 % |
Juli | 1,18 | 1,16 | +1,7 % | 1,09 | +8,2 % |
Juni | 1,16 | 1,20 | -3,3 % | 1,08 | +7,4 % |
Mai | 1,20 | 1,21 | -0,8 % | 1,11 | +8,1 % |
April | 1,21 | 1,23 | -1,6 % | 1,16 | +4,3 % |
März | 1,23 | 1,21 | +1,7 % | 1,22 | +0,1 % |
Februar | 1,21 | 1,20 | +0,1 % | 1,33 | -9,0 % |
Jänner | 1,20 | 1,21 | -0,1 % | 1,38 | -13,1 % |
Höchstpreis: Jänner 2023: 1,378
Tiefstpreis: Juni 2023: 1,076
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,21 | 1,32 | -8,3 % | 1,41 | -14,2 % |
November | 1,32 | 1,36 | -2,9 % | 1,64 | -19,5 % |
Oktober | 1,36 | 1,27 | +7,1 % | 1,67 | -18,6 % |
September | 1,27 | 1,17 | +8,5 % | 1,58 | -19,6 % |
August | 1,17 | 1,09 | +7,3 % | 1,58 | -26,0 % |
Juli | 1,09 | 1,08 | +0,1 % | 1,58 | -31,0 % |
Juni | 1,08 | 1,11 | -2,7 % | 1,37 | -21,2 % |
Mai | 1,11 | 1,16 | -4,3 % | 1,39 | -20,1 % |
April | 1,16 | 1,22 | -4,9 % | 1,55 | -25,2 % |
März | 1,22 | 1,33 | -8,3 % | 1,05 | +16,2 % |
Februar | 1,33 | 1,38 | -3,7 % | 0,95 | +40,0 % |
Jänner | 1,38 | 1,41 | -2,1 % | 0,86 | +60,5 % |
Höchstpreis: März 2022: 1,776
Tiefstpreis: Jänner 2022: 0,862
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,41 | 1,64 | -14,1 % | 0,87 | +62,1 % |
November | 1,64 | 1,67 | -1,8 % | 0,90 | +82,2 % |
Oktober | 1,67 | 1,58 | +5,7 % | 0,80 | +108,8 % |
September | 1,58 | 1,58 | +0,0 % | 0,75 | +110,7 % |
August | 1,58 | 1,58 | +0,0 % | 0,76 | +107,9 % |
Juli | 1,58 | 1,37 | +15,3 % | 0,75 | +110,7 % |
Juni | 1,37 | 1,39 | -1,4 % | 0,71 | +93,0 % |
Mai | 1,39 | 1,55 | -10,3 % | 0,69 | +101,4 % |
April | 1,55 | 1,05 | +47,6 % | 0,68 | +127,9 % |
März | 1,05 | 0,95 | +10,5 % | 0,69 | +52,2 % |
Februar | 0,95 | 0,86 | +10,5 % | 0,62 | +53,2 % |
Jänner | 0,86 | 0,87 | -1,1 % | 0,61 | +41,0 % |
Höchstpreis: November 2021: 0,896
Tiefstpreis: Jänner 2021: 0,611
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 0,87 | 0,90 | -3,3 % | 0,57 | +52,6 % |
November | 0,90 | 0,80 | +12,5 % | 0,54 | +66,7 % |
Oktober | 0,80 | 0,75 | +6,7 % | 0,53 | +50,9 % |
September | 0,75 | 0,76 | -1,3 % | 0,56 | +33,9 % |
August | 0,76 | 0,75 | +1,3 % | 0,58 | +31,0 % |
Juli | 0,75 | 0,71 | +5,6 % | 0,59 | +27,1 % |
Juni | 0,71 | 0,69 | +2,9 % | 0,59 | +20,3 % |
Mai | 0,69 | 0,68 | +1,5 % | 0,59 | +16,9 % |
April | 0,68 | 0,69 | -1,4 % | 0,63 | +7,9 % |
März | 0,69 | 0,62 | +11,3 % | 0,68 | +1,5 % |
Februar | 0,62 | 0,61 | +1,6 % | 0,73 | -15,1 % |
Jänner | 0,61 | 0,57 | +7,0 % | 0,81 | -24,7 % |
Höchstpreis: Jänner 2020: 0,810
Tiefstpreis: Oktober 2020: 0,530
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 0,57 | 0,54 | +5,6 % | 0,79 | -27,8 % |
November | 0,54 | 0,53 | +1,9 % | 0,78 | -30,8 % |
Oktober | 0,53 | 0,56 | -5,4 % | 0,82 | -35,4 % |
September | 0,56 | 0,58 | -3,4 % | 0,78 | -28,2 % |
August | 0,58 | 0,59 | -1,7 % | 0,79 | -26,6 % |
Juli | 0,59 | 0,59 | +0,0 % | 0,79 | -25,4 % |
Juni | 0,59 | 0,59 | +0,0 % | 0,80 | -26,3 % |
Mai | 0,59 | 0,63 | -6,3 % | 0,83 | -29,0 % |
April | 0,63 | 0,68 | -7,4 % | 0,79 | -21,3 % |
März | 0,68 | 0,73 | -6,8 % | 0,80 | -15,0 % |
Februar | 0,73 | 0,81 | -9,9 % | 0,77 | -5,2 % |
Jänner | 0,81 | 0,79 | +2,5 % | 0,75 | +8,0 % |
Höchstpreis: Mai 2019: 0,826
Tiefstpreis: Jänner 2019: 0,749
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 0,79 | 0,78 | +1,3 % | 0,81 | -2,5 % |
November | 0,78 | 0,82 | -4,9 % | 0,92 | -15,2 % |
Oktober | 0,82 | 0,78 | +5,1 % | 0,87 | -5,7 % |
September | 0,78 | 0,79 | -1,3 % | 0,84 | -7,1 % |
August | 0,79 | 0,79 | +/- 0 | 0,81 | -2,5 % |
Juli | 0,79 | 0,80 | -0,1 % | 0,81 | -2,5 % |
Juni | 0,80 | 0,83 | -3,6 % | 0,83 | -3,6 % |
Mai | 0,83 | 0,79 | +5,1 % | 0,79 | +5,1 % |
April | 0,79 | 0,80 | -1,3 % | 0,74 | +6,8 % |
März | 0,80 | 0,77 | +3,9 % | 0,72 | +11,1 % |
Februar | 0,77 | 0,75 | +2,7 % | 0,73 | +5,5 % |
Jänner | 0,75 | 0,81 | -7,4 % | 0,75 | +/- 0 |
Höchstpreis: November 2018: 0,920
Tiefstpreis: Februar 2018: 0,712
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 0,81 | 0,92 | -12,0 % | 0,72 | +12,5 % |
November | 0,92 | 0,87 | +5,7 % | 0,72 | +27,8 % |
Oktober | 0,87 | 0,84 | +3,6 % | 0,70 | +24,3 % |
September | 0,84 | 0,81 | +3,7 % | 0,67 | +25,4 % |
August | 0,81 | 0,81 | +0,0 % | 0,66 | +22,7 % |
Juli | 0,81 | 0,83 | -2,4 % | 0,63 | +28,6 % |
Juni | 0,83 | 0,79 | +5,0 % | 0,65 | +27,7 % |
Mai | 0,79 | 0,74 | +6,8 % | 0,67 | +17,9 % |
April | 0,74 | 0,72 | +2,8 % | 0,69 | +7,3 % |
März | 0,72 | 0,73 | -1,4 % | 0,71 | +1,4 % |
Februar | 0,73 | 0,75 | -2,7 % | 0,72 | +1,4 % |
Jänner | 0,75 | 0,72 | +4,2 % | 0,73 | +2,7 % |
Täglich verändern sich die Börsenkurse und ihre aktuelle Lage lässt sich anhand der Kursgrafiken (= Charts) leicht ablesen. Der Unterschied zum Vortag ist abseits von Krisen wenig aussagekräftig, aber im Verlauf eines Monats und noch mehr eines Jahres kann man schon gut erkennen, wohin die Reise geht. Das betrifft die Rohstoffe genauso wie die Währungen oder die Aktien selbst sowie natürlich die Aktienindizes.
Bei den Währungen sind vor allem Euro und US-Dollar im Fokus und es haben sich die Vergleichskurse gebildet. Teilweise mit erheblichen Bewegungen in beide Richtungen, auch der Euro verliert gegen den US-Dollar mitunter stark.
Und dann gibt es die Kurse für die Rohstoffe. Aluminium ist für die Industrie wichtig, Gold und Silber sind auch in Krisenzeiten Parkplätze für angelegtes Geld, wenn die Aktien abstürzen, braucht man aber auch in der Schmuckindustrie und das Erdöl ist vor allem für Treibstoff und Heizöl wichtig - nach wie vor. Die Preisentwicklung etwa beim Heizöl verrät auch sehr gut, ob der Ölpreis gestiegen oder gefallen ist.
Themenseiten
Freizeit
Veranstaltungen
Unterhaltung
Freizeit/Urlaub
Hobbys
Leben und Alltag
Auto / Verkehr
Wetter / Natur
Lebensmittel
Bauernmarkt
Gartenlexikon
Wohnlexikon
Modelexikon
Wirtschaft und Gesellschaft
Wirtschaft
Politik/Bildung