Sie sind hier: Startseite -> Auto / Verkehr -> Tanken-ABC -> Österreich: Diesel-Preisentwicklung
Der Dieselpreis ist durch die Beliebtheit der Dieselfahrzeuge eine wichtige Information für private Haushalte und wird auf unserer Plattform nicht nur für Österreich, sondern für die meisten europäischen Länder abgefragt. Neben den aktuellen Preisinformationen beim Dieselpreis, die wir als Durchschnittspreise EU-weit anbieten, stellen wir auf dieser Seite eine weitere Möglichkeit zur Verfügung und zwar in Form der Preisentwicklung des Dieselpreises.
Jede Woche melden alle EU-Länder der zuständigen EU-Behörde den aktuellen Durchschnittspreis für Benzin, Diesel und auch Heizöl mit und ohne Steuer. Für die Verbraucher ist der Preis mit Steuer wichtiger, weil das ist der Preis, den man an der Tankstelle auch zahlen muss. Die Meldungen werden auch offiziell herausgegeben, sodass es eine Vergleichstabelle gibt und man bei langen Dienstreisen oder bei Urlaubsreisen vergleichen kann, wo man billiger tanken kann.
Auf dieser Seite bieten wir einen darüber hinausgehenden Service an, nämlich diese Daten pro Monat für die letzten Jahre im Vergleich mit dem letzten Monat und dem Vorjahresmonat. Das heißt, dass der aktuelle Dieselpreis in Österreich zu Monatsbeginn von zum Beispiel April 2018 mit dem Preis vom März 2018 und mit dem Preis vom April 2017 verglichen wird und so kann man leicht überprüfen, wohin die Reise geht: wird der Dieselpreis noch teurer, wird er günstiger oder gibt es ein Auf und Ab. So kann man auch auf den Tabellen erfahren, was der gleiche Treibstoff vor zwei Jahren gekostet hat.
Preisangaben: Alle Preisangaben sind in Euro pro Liter Dieselkraftstoff angegeben und beziehen sich auf den Monatsbeginn. Das heißt, der Preis während des Monats kann höher oder niedriger sein als der angegebene beim jeweiligen Monat.
Höchstpreis: Februar 2024: 1,725
Tiefstpreis: Oktober 2024: 1,479
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Oktober | 1,479 | 1,513 |
-2,2 % |
1,792 | -17,5 % |
September | 1.513 | 1,620 |
-6,7 % |
1,714 | -11,7 % |
August | 1,620 | 1,620 |
+0,0 % |
1,609 | +0,1 % |
Juli | 1,620 | 1,589 |
+2,0 % |
1,521 | +6,5 % |
Juni | 1,589 | 1,641 | -3,2 % | 1,499 | +6,0 % |
Mai | 1,641 | 1,679 | -2,3 % | 1,534 | +7,0 % |
April | 1,679 | 1,690 | -0,7 % | 1,585 | +5,9 % |
März | 1,690 | 1,667 | +1,4 % | 1,645 | +2,7 % |
Februar | 1,667 | 1,594 | +4,6 % | 1,779 | -6,3 % |
Jänner | 1,594 | 1,653 | -3,6 % | 1,685 | -5,4 % |
Höchstpreis: September 2023: 1,796
Tiefstpreis: Mai 2023: 1,488
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,653 | 1,733 | -4,6 % | 1,787 | -7,5 % |
November | 1,733 | 1,792 | -3,3 % | 2,041 | -15,1 % |
Oktober | 1,792 | 1,714 | +4,6 % | 1,955 | -8,3 % |
September | 1,714 | 1,609 | +6,5 % | 1,865 | -8,1 % |
August | 1,609 | 1,521 | +5,8 % | 1,976 | -18,6 % |
Juli | 1,521 | 1,499 | +1,5 % | 2,079 | -26,8 % |
Juni | 1,499 | 1,534 | -2,3 % | 1,826 | -18,0 % |
Mai | 1,534 | 1,585 | -3,2 % | 1,859 | -17,5 % |
April | 1,585 | 1,645 | -3,6 % | 1,904 | -16,8 % |
März | 1,645 | 1,779 | -7,5 % | 1,520 | +8,2 % |
Februar | 1,779 | 1,685 | +5,6 % | 1,430 | +24,4 % |
Jänner | 1,685 | 1,787 | -5,8 % | 1,380 | +22,1 % |
Höchstpreis: Juli 2022: 2,079
Tiefstpreis: Jänner 2022: 1,380
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,787 | 2,041 | -12,5 % | 1,407 | +27,0 % |
November | 2,041 | 1,955 | +4,4 % | 1,402 | +45,6 % |
Oktober | 1,955 | 1,865 | +4,8 % | 1,277 | +53,1 % |
September | 1,865 | 1,976 | -5,6 % | 1,252 | +49,0 % |
August | 1,976 | 2,079 | -9,5 % | 1,249 | +58,2 % |
Juli | 2,079 | 1,826 | +13,9 % | 1,224 | +69,9 % |
Juni | 1,826 | 1,859 | -1,8 % | 1,188 | +53,7 % |
Mai | 1,859 | 1,904 | -2,4 % | 1,173 | +58,5 % |
April | 1,904 | 1,520 | +25,3 % | 1,167 | +63,2 % |
März | 1,520 | 1,430 | +6,3 % | 1,147 | +32,5 % |
Februar | 1,430 | 1,380 | +3,6 % | 1,085 | +31,8 % |
Jänner | 1,380 | 1,407 | -1,9 % | 1,069 | +28,9 % |
Höchstpreis: Dezember 2021: 1,407
Tiefstpreis: Jänner 2021: 1,069
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,407 | 1,402 | +0,0 % | 1,027 | +37,0 % |
November | 1,402 | 1,277 | +9,7 % | 0,986 | +42,2 % |
Oktober | 1,277 | 1,252 | +2,0 % | 1,009 | +26,6 % |
September | 1,252 | 1,249 | +0,0 % | 1,031 | +21,4 % |
August | 1,249 | 1,224 | +2,0 % | 1,030 | +21,3 % |
Juli | 1,224 | 1,188 | +3,0 % | 1,019 | +20,1 % |
Juni | 1,188 | 1,173 | +1,3 % | 0,984 | +20,7 % |
Mai | 1,173 | 1,167 | +0,1 % | 0,998 | +17,5 % |
April | 1,167 | 1,147 | +1,7 % | 1,063 | +9,8 % |
März | 1,147 | 1,085 | +5,7 % | 1,138 | +0,8 % |
Februar | 1,085 | 1,069 | +1,5 % | 1,186 | - 8,5 % |
Jänner | 1,069 | 1,027 | +4,1 % | 1,221 | -12,5 % |
Höchstpreis: Jänner 2020: 1,221
Tiefstpreis: Mai 2020: 0,978
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,027 | 0,986 | +4,2 % | 1,205 | -14,8 % |
November | 0,986 | 1,009 | -2,3 % | 1,202 | -18,0 % |
Oktober | 1,009 | 1,031 | -3,1 % | 1,216 | -17,0 % |
September | 1,031 | 1,030 | +0,0 % | 1,181 | -12,7 % |
August | 1,030 | 1,019 | +1,1 % | 1,194 | -13,7 % |
Juli | 1,019 | 0,984 | +3,6 % | 1,195 | -14,7 % |
Juni | 0,984 | 0,998 | -1,4 % | 1,237 | -20,5 % |
Mai | 0,998 | 1,063 | -6,1 % | 1,246 | -20,0 % |
April | 1,063 | 1,138 | -6,6 % | 1,214 | -12,4 % |
März | 1,138 | 1,186 | -4,0 % | 1,215 | -6,3 % |
Februar | 1,186 | 1,221 | -3,9 % | 1,178 | +0,1 % |
Jänner | 1,221 | 1,205 | +1,3 % | 1,175 | +3,9 % |
Höchstpreis: Mai 2019: 1,249
Tiefstpreis: Jänner 2019: 1,175
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,205 | 1,202 | +0,2 % | 1,284 | -6,1 % |
November | 1,202 | 1,216 | -1,2 % | 1,323 | -9,1 % |
Oktober | 1,216 | 1,181 | +3,0 % | 1,280 | -5,0 % |
September | 1,181 | 1,194 | -1,1 % | 1,250 | -5,0 % |
August | 1,194 | 1,195 | -0,1 % | 1,228 | -2,8 % |
Juli | 1,195 | 1,237 | -3,4 % | 1,240 | -3,6 % |
Juni | 1,237 | 1,246 | -0,7 % | 1,258 | -1,7 % |
Mai | 1,246 | 1,214 | +2,6 % | 1,195 | +4,3 % |
April | 1,214 | 1,215 | -0,1 % | 1,154 | +5,2 % |
März | 1,215 | 1,178 | +3,1 % | 1,134 | +7,1 % |
Februar | 1,178 | 1,175 | -0,3 % | 1,154 | +2,0 % |
Jänner | 1,175 | 1,284 | -8,5 % | 1,157 | +1,6 % |
Höchstpreis: November 2018: 1,323
Tiefstpreis: Februar 2018: 1,127
Monat | Preis | Vormonat | +/- | Vorjahr | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1,284 | 1,323 | -3,0 % | 1,145 | +12,1 % |
November | 1,323 | 1,280 | +3,4 % | 1,113 | +18,9 % |
Oktober | 1,280 | 1,250 | +2,4 % | 1,115 | +14,8 % |
September | 1,250 | 1,228 | +1,8 % | 1,088 | +14,9 % |
August | 1,228 | 1,240 | -1,0 % | 1,069 | +14,9 % |
Juli | 1,240 | 1,258 | -1,4 % | 1,055 | +17,5 % |
Juni | 1,258 | 1,195 | +5,3 % | 1,075 | +17,0 % |
Mai | 1,195 | 1,154 | +3,6 % | 1,107 | +8,0 % |
April | 1,154 | 1,134 | +1,8 % | 1,104 | +4,5 % |
März | 1,134 | 1,154 | -1,8 % | 1,132 | +0,2 % |
Februar | 1,154 | 1,157 | -0,3 % | 1,126 | +2,5 % |
Jänner | 1,157 | 1,145 | +1,1 % | 1,147 | +0,9 % |
Interessant und manchmal auch erschreckend ist das Hinterfragen der Preise an der Tankstelle im historischen Sinne. Die Benzin-Preisentwicklung und die Diesel-Preisentwicklung jeweils basierend auf Österreich zeigt die Veränderung zu den Vormonaten und auch zu den Vorjahren.
Das Preisniveau beim Diesel ist selbst innerhalb von Nachbarländern sehr unterschiedlich. Der Dieselpreis in Österreich wird etwa in Deutschland als günstig empfunden, aber in den Nachbarländern von Tschechien über die Slowakei bis nach Ungarn sind die Preise an der Tankstelle oft noch niedriger. Sehr teuer tankt man in der Niederlande und in Belgien sowie in Frankreich, meist besonders günstig kann man hingegen in Luxemburg sein Auto füllen.
So wie beim Benzin ist auch beim Diesel das Preisniveau in Südeuropa sehr unterschiedlich. Italien zählt zu den teuersten Ländern, moderater ist das Tanken in Spanien, Kroatien sowie in Slowenien. Ein Preisvergleich lohnt sich auch im Westen Österreichs mit den Nachbarländern Liechtenstein sowie der Schweiz.
Themenseiten
Freizeit
Veranstaltungen
Unterhaltung
Freizeit/Urlaub
Hobbys
Leben und Alltag
Auto / Verkehr
Wetter / Natur
Lebensmittel
Bauernmarkt
Gartenlexikon
Wohnlexikon
Modelexikon
Wirtschaft und Gesellschaft
Wirtschaft
Politik/Bildung