Landeshauptmann: Hans Niessl (SPÖ)
Regierungsform: Koalition SPÖ - ÖVP
Landtag: 36 Sitze
nächste Landtagswahl: 2015
letzte Landtagswahl: 30. Mai 2010
Landtagswahlen seit 1945
Stimmenanteil (in %)
| Jahr | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | KPÖ | LBL |
| 2010 | 48,3 | 34,6 | 9,0 | 4,2 | 4,0 | |
| 2005 | 52,2 | 36,3 | 5,8 | 5,2 | ||
| 2001 | 46,6 | 35,3 | 12,6 | 5,5 | ||
| 1996 | 44,5 | 36,1 | 14,6 | |||
| 1991 | 48,1 | 38,1 | 9,7 | 3,3 | ||
| 1987 | 47,3 | 41,5 | 7,3 | |||
| 1982 | 53,2 | 43,0 | 3,0 | |||
| 1977 | 52,0 | 45,1 | ||||
| 1972 | 50,5 | 45,9 | 3,1 | |||
| 1968 | 50,3 | 46,6 | ||||
| 1964 | 48,2 | 47,3 | 3,6 | |||
| 1960 | 46,2 | 48,2 | 4,6 | |||
| 1956 | 46,0 | 49,2 | ||||
| 1953 | 44,7 | 48,4 | 3,6 | |||
| 1949 | 40,4 | 52,6 | 3,9 | |||
| 1945 | 44,9 | 51,8 | 3,3 |
Sitzverteilung
| Jahr | Summe | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | KPÖ | LBL |
| 2010 | 36 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
| 2005 | 36 | 19 | 13 | 2 | 2 | ||
| 2001 | 36 | 17 | 13 | 4 | 2 | ||
| 1996 | 36 | 17 | 14 | 5 | |||
| 1991 | 36 | 17 | 15 | 4 | |||
| 1987 | 36 | 17 | 16 | 3 | |||
| 1982 | 36 | 20 | 16 | ||||
| 1977 | 36 | 20 | 16 | ||||
| 1972 | 32 | 16 | 15 | 1 | |||
| 1968 | 32 | 17 | 15 | ||||
| 1964 | 32 | 16 | 15 | 1 | |||
| 1960 | 32 | 15 | 16 | 1 | |||
| 1956 | 32 | 15 | 16 | 1 | |||
| 1953 | 32 | 14 | 16 | 1 | 1 | ||
| 1949 | 32 | 13 | 18 | 1 | |||
| 1945 | 32 | 14 | 17 | 1 |
Verwandte Seiten:
Bisherige Kommentare (1)
Porat schrieb am 30. 05. 2010 um 20:09
Es ist furchtbar den Politikern nach der Wahl zuzuhören! Egal ob sie Mandate oder Stimmen verloren haben, ALLE haben gewonnen! Ob Partei- vorsitzender oder Mandatar, sie können ganz einfach nicht die Wahrheit sagen!
Autolexikon | Actionfilme | Banken-ABC | Börsenlexikon | Burgen in Österreich | Computerlexikon | Firmen A-Z | Handylexikon | Immobilienlexikon | Katzenrassen | Komödien | Lebensmittel | Modelexikon | Museen in Österreich | Mustervorlagen | Naturparks | Online-Marketing | Politik-ABC | Salatrezepte | Schul-ABC | Seen in Österreich | SMS-Sprüche | Sportlexikon | Sprichwörter | Stilblüten | Unternehmenslexikon | Volkswirtschaftslehre | Wanderwege in Österreich | Wetterlexikon | Zitate |