Sie sind hier: Startseite -> Wirtschaft -> Volkswirtschaftslehre -> Arbeitslosenzahlen Österreich
Die Arbeitslosenzahlen in Österreich werden jeden Monat vom Arbeitsmarktservice (AMS) neu ermittelt und zwar immer zum Monatsende. Diese Zahlen geben einen Einblick über die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt, wobei es vier wichtige Größen gibt und zwar
Statistisch gilt als arbeitslos, wer keine Stelle hat und nicht in einer Schulung des AMS ist. Denn wer an einem Kurs teilnimmt, ist zwar genauso arbeitslos, wird aber nicht als solcher interpretiert. Die Arbeitslosenquote bezieht sich daher auf die offiziell anerkannten Arbeitslosen, um den Wert geringer und attraktiver zu halten. Medial wird aber vollkommen richtig die Gesamtzahl genannt, die als Reaktion auch im Arbeitslosenbericht aufscheint.
Ende April 2022 waren in Österreich folgende Arbeitslosenzahlen ermittelt worden:
Aktuelle Arbeitslosenzahlen in Österreich
Die Tabelle zeigt die Werte des heurigen Jahres im Vergleich mit den Vorjahreswerten und zwar basierend auf der Gesamtzahl der Arbeitslosen, also der offiziell arbeitslos gemeldeten Menschen und auch jenen, die sich in einer Schulung befinden.
Monat | 2022 | 2021 | Differenz |
Jänner | 404.943 | 535.470 | -130.527 |
Februar | 376.861 | 508.923 | -132.062 |
März | 335.887 | 457.817 | -121.930 |
April | 327.308 | 433.443 | -106.135 |
Mai | 392.360 | ||
Juni | 360.149 | ||
Juli | 343.939 | ||
August | 347.312 | ||
September | 338.514 | ||
Oktober | 341.142 | ||
November | 363.494 | ||
Dezember | 402.378 |
In der Tabelle werden die Arbeitslosenzahlen des aktuellen Jahres gelistet und zwar, soweit schon möglich, mit den Vorjahresmonaten im direkten Vergleich - bezogen auf die Arbeitslosenzahlen im Burgenland.
Monat | 2022 | 2021 | Differenz |
Jänner | 10.493 | 13.401 | -2.908 |
Februar | 9.373 | 12.322 | -2.949 |
März | 7.633 | 10.328 | -2.695 |
April | 6.782 | 9.129 | -2.347 |
Mai | 8.209 | ||
Juni | 7.773 | ||
Juli | 7.808 | ||
August | 7.678 | ||
September | 7.124 | ||
Oktober | 7.072 | ||
November | 7.890 | ||
Dezember | 10.228 |
In der Tabelle werden die Arbeitslosenzahlen des aktuellen Jahres gelistet und zwar, soweit schon möglich, mit den Vorjahresmonaten im direkten Vergleich - bezogen auf die Arbeitslosenzahlen in Kärnten.
Monat | 2022 | 2021 | Differenz |
Jänner | 25.075 | 34.049 | -8.974 |
Februar | 21.698 | 30.842 | -9.144 |
März | 17.481 | 24.991 | -7510 |
April | 16.037 | 22.326 | -6.289 |
Mai | 17.890 | ||
Juni | 15.408 | ||
Juli | 15.552 | ||
August | 15.642 | ||
September | 14.714 | ||
Oktober | 16.305 | ||
November | 19.634 | ||
Dezember | 24.279 |
In der Tabelle werden die Arbeitslosenzahlen des aktuellen Jahres gelistet und zwar, soweit schon möglich, mit den Vorjahresmonaten im direkten Vergleich - bezogen auf die Arbeitslosenzahlen in Niederösterreich.
Monat | 2022 | 2021 | Differenz |
Jänner | 55.512 | 73.621 | -18.109 |
Februar | 50.022 | 68.391 | -18.369 |
März | 41.828 | 58.294 | -16.466 |
April | 37.958 | 53.800 | -15.842 |
Mai | 48.709 | ||
Juni | 46.003 | ||
Juli | 45.663 | ||
August | 46.195 | ||
September | 42.406 | ||
Oktober | 41.789 | ||
November | 43.929 | ||
Dezember | 55.003 |
In der Tabelle werden die Arbeitslosenzahlen des aktuellen Jahres gelistet und zwar, soweit schon möglich, mit den Vorjahresmonaten im direkten Vergleich - bezogen auf die Arbeitslosenzahlen in Oberösterreich.
Monat | 2022 | 2021 | Differenz |
Jänner | 38.264 | 53.552 | -15.288 |
Februar | 34.056 | 48.434 | -14.378 |
März | 27.418 | 39.807 | -12.389 |
April | 25.947 | 36.252 | -10.305 |
Mai | 32.785 | ||
Juni | 30.665 | ||
Juli | 31.923 | ||
August | 32.350 | ||
September | 29.143 | ||
Oktober | 27.776 | ||
November | 29.750 | ||
Dezember | 39.079 |
In der Tabelle werden die Arbeitslosenzahlen des aktuellen Jahres gelistet und zwar, soweit schon möglich, mit den Vorjahresmonaten im direkten Vergleich - bezogen auf die Arbeitslosenzahlen in Salzburg.
Monat | 2022 | 2021 | Differenz |
Jänner | 13.083 | 26.144 | -13.061 |
Februar | 11.275 | 24.222 | -12.947 |
März | 9.161 | 20.218 | -11.057 |
April | 11.267 | 18.540 | -7.273 |
Mai | 14.127 | ||
Juni | 10.849 | ||
Juli | 10.213 | ||
August | 10.188 | ||
September | 9.632 | ||
Oktober | 11.215 | ||
November | 13.734 | ||
Dezember | 12.479 |
In der Tabelle werden die Arbeitslosenzahlen des aktuellen Jahres gelistet und zwar, soweit schon möglich, mit den Vorjahresmonaten im direkten Vergleich - bezogen auf die Arbeitslosenzahlen in der Steiermark.
Monat | 2022 | 2021 | Differenz |
Jänner | 40.568 | 55.630 | -15.062 |
Februar | 36.207 | 50.467 | -14.260 |
März | 29.950 | 42.173 | -12.223 |
April | 27.907 | 37.945 | -10.038 |
Mai | 33.711 | ||
Juni | 31.025 | ||
Juli | 31.526 | ||
August | 32.145 | ||
September | 29.777 | ||
Oktober | 29.076 | ||
November | 31.273 | ||
Dezember | 41.402 |
In der Tabelle werden die Arbeitslosenzahlen des aktuellen Jahres gelistet und zwar, soweit schon möglich, mit den Vorjahresmonaten im direkten Vergleich - bezogen auf die Arbeitslosenzahlen in Tirol.
Monat | 2022 | 2021 | Differenz |
Jänner | 18.463 | 41.239 | -22.776 |
Februar | 15.674 | 38.471 | -22.797 |
März | 13.151 | 32.607 | -19.456 |
April | 17.780 | 29.960 | -12.180 |
Mai | 22.814 | ||
Juni | 15.530 | ||
Juli | 13.121 | ||
August | 13.183 | ||
September | 13.568 | ||
Oktober | 17.783 | ||
November | 22.458 | ||
Dezember | 16.889 |
In der Tabelle werden die Arbeitslosenzahlen des aktuellen Jahres gelistet und zwar, soweit schon möglich, mit den Vorjahresmonaten im direkten Vergleich - bezogen auf die Arbeitslosenzahlen in Vorarlberg.
Monat | 2022 | 2021 | Differenz |
Jänner | 9.820 | 16.006 | -6.186 |
Februar | 9.056 | 15.150 | -6.094 |
März | 8.391 | 13.607 | -5.216 |
April | 9.282 | 13.095 | -3.813 |
Mai | 11.518 | ||
Juni | 10.020 | ||
Juli | 9.797 | ||
August | 10.316 | ||
September | 9.567 | ||
Oktober | 9.751 | ||
November | 10.491 | ||
Dezember | 10.170 |
In der Tabelle werden die Arbeitslosenzahlen des aktuellen Jahres gelistet und zwar, soweit schon möglich, mit den Vorjahresmonaten im direkten Vergleich - bezogen auf die Arbeitslosenzahlen in Wien.
Monat | 2022 | 2021 | Differenz |
Jänner | 121.678 | 154.688 | -33.010 |
Februar | 115.336 | 148.683 | -33.347 |
März | 106.904 | 139.013 | -32.109 |
April | 101.795 | 134.335 | -32.540 |
Mai | 127.197 | ||
Juni | 121.589 | ||
Juli | 117.082 | ||
August | 118.580 | ||
September | 113.319 | ||
Oktober | 108.747 | ||
November | 110.181 | ||
Dezember | 126.747 |
Ein wichtiger Indikator des Arbeitsmarktes ist die Quote der Arbeitslosigkeit. Hierbei werden die Zahlen der Arbeitnehmer inklusive gemeldete Arbeitslose den Arbeitslosen gegenübergestellt. Die so errechnete Quote, zum Beispiel 5%, wird monatlich neu erhoben und regelmäßig mit dem Vormonat oder dem gleichen Monat vor einem Jahr verglichen. Diese Zahl ist nicht nur ein wirtschaftlich relevanter Wert, der auch den Zustand der Wirtschaft zeigt, er ist auch politisch relevant.
Denn wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, kann die Opposition Mängel in der Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik kundtun und fordert mehr Programme, um Arbeitsplätze zu schaffen oder den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Ist die Arbeitslosigkeit niedrig, dann lässt die Regierung keine Gelegenheit aus, um auf das positive Signal hinzuweisen.
Außerdem spielen die Personengruppen eine große Rolle, denn eine hohe Arbeitslosenzahl bei den Menschen von 15 bis 24 bedeutet eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, hohe Zahlen bei den Menschen ab 50 Jahre Probleme am Arbeitsmarkt, dass ältere Leute eine Stelle finden können.
Weitere Informationen über die Personengruppen, die in der Arbeitslosenstatistik angeführt werden, finden Sie unter dem nachstehenden Link.
Hauptthemen
Einzelartikel
Themenseiten
Freizeit
Veranstaltungen
Unterhaltung
Freizeit/Urlaub
Hobbys
Leben und Alltag
Auto / Verkehr
Wetter / Natur
Lebensmittel
Bauernmarkt
Wohnlexikon
Modelexikon
Wirtschaft und Gesellschaft
Wirtschaft
Politik/Bildung