Suchmaschine
Bitte gewünschten Suchbegriff im Formular eingeben.
Die 100 Meter Schmetterling gibt es im WM-Programm schon seit der ersten Schwimm-Weltmeisterschaft im Jahr 1973 und stellt eine Kombination aus Sprintfähigkeit und Ausdauer dar, denn beides braucht man, um erfolgreich sein zu können.
Ergebnis Schwimm-WM 2011 in Shanghai
| Gold | Dana Vollmer (USA) | 56,87 |
| Silber | Alicia Coutts (Australien) | 56,94 |
| Bronze | Lu Ying (China) | 57,06 |
Weltmeisterinnen und Medaillengewinnerinnen 100 Meter Schmetterling
| Jahr | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
| 2011 | 56,87 | Dana Vollmer (USA) | Alicia Coutts (AUS) | Lu Ying (CHN) |
| 2009 | 56,06 | Sarah Sjöström (SWE) | Jessicah Schipper (AUS) | Jiao Liuyang (CHN) |
| 2007 | 57,15 | Lisbeth Lenton (AUS) | Jessicah Schipper (AUS) | Natalie Coughlin (USA) |
| 2005 | 57,23 | Jessicah Schipper (AUS) | Lisbeth Lenton (AUS) | Otylia Jedrzejczak (POL) |
| 2003 | 57,96 | Jenny Thompson (USA) | Otylia Jedrzejczak (POL) | Martina Moravcová (svk) |
| 2001 | 58,27 | Petria Thomas (AUS) | Otylia Jedrzejczak (POL) | Junko Onishi (JPN) |
| 1998 | 58,46 | Jenny Thompson (USA) | Ayari Aoyama (JPN) | Petria Thomas (AUS) |
| 1994 | 58,98 | Liu Limin (CHN) | Qu Yin (CHN) | Susie O´Neill (AUS) |
| 1991 | 59,68 | Qian Hong (CHN) | Wang Xiaohong (CHN) | Cathérine Plewinski (FRA) |
| 1986 | 59,51 | Kornelia Gressler (DDR) | Kristin Otto (DDR) | Mary Terstegge Meagher (USA) |
| 1982 | 59,41 | Mary Terstegge Meagher (USA) | Ines Geissler (DDR) | Melanie Buddemeyer (USA) |
| 1978 | 1:00,20 | Joan Pennington (USA) | Andrea Pollack (DDR) | Wendy Quirk (CAN) |
| 1975 | 1:01,24 | Kornelia Ender (DDR) | Rosemarie Kother (DDR) | Camille Wright (USA) |
| 1973 | 1:02,53 | Kornelia Ender (DDR) | Rosemarie Kother (DDR) | Mayumi Aoki (JPN) |
RSS Beliebte Infos
Messekalender
Produkt-ABC
Popkonzerte 2013
Urlaubsangebote
Umfragen
Sportevents
Giro d´Italia 2013
Formel 1-WM 2013