Suchmaschine
Bitte gewünschten Suchbegriff im Formular eingeben.
Über 400 Meter Lagen muss man nicht nur die einzelnen Schwimmstile beherrschen, sondern auch über ausreichende Kondition verfügen, um auch im Ziel siegreich sein zu können, denn der Bewerb ist natürlich kräfteraubend und wird über die Ausdauer gewonnen.
Ergebnis Schwimm-WM 2011 in Shanghai
| Gold | Elizabeth Beisel (USA) | 4:31,78 |
| Silber | Hannah Miley (Großbritannien) | 4:34,22 |
| Bronze | Stephanie Rice (Australien) | 4:34,23 |
Weltmeisterinnen und Medaillengewinnerinnen 400 m Lagen
| Jahr | Zeit | Gold | Silber | Bronze |
| 2011 | 4:31,78 | Elizabeth Beisel (USA) | Hannah Miley (GBR) | Stephanie Rice (AUS) |
| 2009 | 4:30,31 | Katinka Hosszu (HUN) | Kirsty Coventry (ZIM) | Stephanie Rice (AUS) |
| 2007 | 4:32,89 | Katie Hoff (USA) | Yana Martynova (RUS) | Stephanie Rice (AUS) |
| 2005 | 4:36,07 | Katie Hoff (USA) | Kirsty Coventry (ZIM) | Kaitlin Sandeno (USA) |
| 2003 | 4:36,74 | Yana Klochkova (UKR) | Eva Risztov (HUN) | Beatrice Caslaru (ROU) |
| 2001 | 4:36,98 | Yana Klochkova (UKR) | Martha Bowen (USA) | Beatrice Caslaru (ROU) |
| 1998 | 4:36,66 | Chen Yan (CHN) | Yana Klochkova (UKR) | Yasuko Tajima (JPN) |
| 1994 | 4:39,14 | Dai Guohong (CHN) | Allison Wagner (USA) | Kristine Quance (USA) |
| 1991 | 4:41,45 | Lin Li (CHN) | Hayley Lewis (AUS) | Summer Sanders (USA) |
| 1986 | 4:43,75 | Kathleen Nord (DDR) | Michelle Griglione (USA) | Noemi Lung (ROU) |
| 1982 | 4:36,10 | Petra Schneider (DDR) | Kathleen Nord (DDR) | Tracy Caulkins (USA) |
| 1978 | 4:40,83 | Tracy Caulkins (USA) | Ulrike Tauber (DDR) | Petra Schneider (DDR) |
| 1975 | 4:52,76 | Ulrike Tauber (DDR) | Karla Linke (DDR) | Kathy Heddy (USA) |
| 1973 | 4:57,51 | Gudrun Wegner (DDR) | Angela Franke (DDR) | Novella Calligaris (ITA) |
Siehe auch:
Brust 100 mAktionen
RSS Beliebte Infos
Messekalender
Produkt-ABC
Popkonzerte 2013
Urlaubsangebote
Sportevents
Formel 1-WM 2013
Ö-Tour 2013
Tour de France 2013