Landeshauptmann: Michael Häupl (SPÖ)
Regierungsform: Alleinregierung SPÖ
Landtag: 100 Sitze
nächste Landtagswahl: 10. Oktober 2010
letzte Landtagswahl: 23. Oktober 2005
Landtagswahlen seit 1945
Stimmenanteil (in %)
| Jahr | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | LIF | KPÖ | DFG |
| 2005 | 49,0 | 18,8 | 14,9 | 14,7 | 1,5 | ||
| 2001 | 46,9 | 16,4 | 20,2 | 12,4 | 3,4 | 0,6 | |
| 1996 | 39,2 | 15,9 | 27,9 | 7,9 | 8,0 | 0,6 | |
| 1991 | 47,8 | 15,1 | 22,5 | 9,1 | 0,6 | ||
| 1987 | 54,9 | 28,4 | 9,7 | 4,4 | 1,7 | ||
| 1983 | 55,5 | 34,8 | 5,4 | 2,5 | |||
| 1978 | 57,2 | 33,8 | 6,5 | ||||
| 1973 | 60,2 | 29,3 | 7,7 | ||||
| 1969 | 56,9 | 27,8 | 7,2 | 5,2 | |||
| 1964 | 54,7 | 33,9 | 5,7 | 5,0 | |||
| 1959 | 54,4 | 32,4 | 8,0 | 5,2 | |||
| 1954 | 52,7 | 33,2 | 5,9 | 8,2 | |||
| 1949 | 49,9 | 34,9 | 6,8 | 7,9 | |||
| 1945 | 57,1 | 34,9 | 8,0 |
Sitzverteilung
| Jahr | Summe | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | LIF | KPÖ | DFG |
| 2005 | 100 | 55 | 18 | 13 | 14 | |||
| 2001 | 100 | 52 | 16 | 21 | 11 | |||
| 1996 | 100 | 43 | 15 | 29 | 7 | 6 | ||
| 1991 | 100 | 52 | 18 | 23 | 7 | |||
| 1987 | 100 | 62 | 30 | 8 | ||||
| 1983 | 100 | 61 | 37 | 2 | ||||
| 1978 | 100 | 62 | 35 | 3 | ||||
| 1973 | 100 | 66 | 31 | 3 | ||||
| 1969 | 100 | 63 | 30 | 4 | 3 | |||
| 1964 | 100 | 60 | 35 | 3 | 2 | |||
| 1959 | 100 | 60 | 33 | 4 | 3 | |||
| 1954 | 100 | 59 | 35 | 6 | ||||
| 1949 | 100 | 52 | 35 | 6 | 7 | |||
| 1945 | 100 | 58 | 36 | 6 |
Verwandte Seiten:
Bisherige Kommentare (3)
F.Tataruch schrieb am 29. 04. 2010 um 11:03
Noch ein Problem mit den Wahlergebnissen Wien:
1954 hat die KPÖ mehr Prozente als die FPÖ, aber keine Mandate?
Bitte um Hilfe, ich möchte die Daten für eine Arbeit verwenden.
MfG
F. Tataruch
Wolfgang schrieb am 05. 04. 2010 um 14:08
stimmt - war falsch zugeordnet. Danke für den Hinweis!
F. Tataruch schrieb am 05. 04. 2010 um 14:03
Bei der Sitzverteilung Wien 1945 ist ein Fehler: Die FPÖ gab es damals noch nicht - offensichtlich sollen die 6 Mandate bei der KPÖ sein.
Autolexikon | Actionfilme | Banken-ABC | Börsenlexikon | Burgen in Österreich | Computerlexikon | Firmen A-Z | Handylexikon | Immobilienlexikon | Katzenrassen | Komödien | Lebensmittel | Modelexikon | Museen in Österreich | Mustervorlagen | Naturparks | Online-Marketing | Politik-ABC | Salatrezepte | Schul-ABC | Seen in Österreich | SMS-Sprüche | Sportlexikon | Sprichwörter | Stilblüten | Unternehmenslexikon | Volkswirtschaftslehre | Wanderwege in Österreich | Wetterlexikon | Zitate |