Landeshauptmann: Franz Voves (SPÖ)
Regierungsform: Koalition SPÖ - ÖVP
Landtag: 56 Sitze
nächste Landtagswahl: 2010
letzte Landtagswahl: 2. Oktober 2005
Landtagswahlen seit 1945
Stimmenanteil (in %)
| Jahr | ÖVP | SPÖ | KPÖ | FPÖ | Grüne | LIF |
| 2005 | 38,7 | 41,7 | 6,3 | 4,6 | 4,7 | |
| 2000 | 47,3 | 32,3 | 12,4 | 5,6 | ||
| 1995 | 36,3 | 35,9 | 17,2 | 4,3 | 3,8 | |
| 1991 | 44,2 | 34,9 | 15,4 | |||
| 1986 | 51,8 | 37,6 | 4,6 | 3,7 | ||
| 1981 | 50,9 | 42,7 | 5,1 | |||
| 1978 | 52,0 | 40,3 | 6,4 | |||
| 1974 | 53,3 | 41,2 | 4,2 | |||
| 1970 | 48,6 | 44,7 | 5,3 | |||
| 1965 | 48,4 | 42,2 | 3,2 | 5,8 | ||
| 1961 | 47,1 | 41,7 | 3,8 | 7,2 | ||
| 1957 | 46,4 | 43,6 | 6,8 | |||
| 1953 | 40,7 | 41,1 | 4,4 | 13,6 | ||
| 1949 | 42,9 | 37,4 | 4,5 | 14,5 | ||
| 1945 | 53,0 | 41,2 | 5,4 |
Sitzverteilung
| Jahr | Summe | ÖVP | SPÖ | KPÖ | FPÖ | Grüne | LIF |
| 2005 | 56 | 24 | 25 | 4 | 3 | ||
| 2000 | 56 | 27 | 19 | 7 | 3 | ||
| 1995 | 56 | 21 | 21 | 10 | 2 | 2 | |
| 1991 | 56 | 26 | 21 | 9 | |||
| 1986 | 56 | 30 | 22 | 2 | 2 | ||
| 1981 | 56 | 30 | 24 | 2 | |||
| 1978 | 56 | 30 | 23 | 3 | |||
| 1974 | 56 | 31 | 23 | 2 | |||
| 1970 | 56 | 28 | 26 | 2 | |||
| 1965 | 56 | 29 | 24 | 1 | 2 | ||
| 1961 | 48 | 24 | 20 | 1 | 3 | ||
| 1957 | 48 | 24 | 21 | 3 | |||
| 1953 | 48 | 21 | 20 | 1 | 6 | ||
| 1949 | 48 | 22 | 18 | 1 | 7 | ||
| 1945 | 48 | 26 | 20 | 2 |
Verwandte Seiten:
Autolexikon | Actionfilme | Banken-ABC | Börsenlexikon | Burgen in Österreich | Computerlexikon | Firmen A-Z | Handylexikon | Immobilienlexikon | Katzenrassen | Komödien | Lebensmittel | Modelexikon | Museen in Österreich | Mustervorlagen | Naturparks | Online-Marketing | Politik-ABC | Salatrezepte | Schul-ABC | Seen in Österreich | SMS-Sprüche | Sportlexikon | Sprichwörter | Stilblüten | Unternehmenslexikon | Volkswirtschaftslehre | Wanderwege in Österreich | Wetterlexikon | Zitate |