Suchmaschine
Bitte gewünschten Suchbegriff im Formular eingeben.
Landeshauptmann: Gabi Burgstaller (SPÖ)
Regierungsform: Koalition SPÖ - ÖVP
Landtag: 36 Sitze
nächste Landtagswahl: 2018
letzte Landtagswahl: 5. Mai 2013
Landtagswahlen seit 1945
Stimmenanteil (in %)
| Jahr | ÖVP | SPÖ | FPÖ | Grüne | LIF | BZÖ | KPÖ | Stronach |
| 2013 | 29,0 | 23,8 | 17,0 | 20,2 | 8,3 | |||
| 2009 | 36,5 | 39,4 | 13,0 | 7,4 | 3,7 | |||
| 2004 | 37,9 | 45,4 | 8,7 | 8,0 | ||||
| 1999 | 38,8 | 32,3 | 19,6 | 5,4 | 3,7 | |||
| 1994 | 38,6 | 27,1 | 19,5 | 7,3 | 5,8 | |||
| 1989 | 44,0 | 31,3 | 16,4 | 6,2 | ||||
| 1984 | 50,2 | 35,1 | 8,7 | 4,3 | ||||
| 1979 | 45,4 | 39,1 | 13,3 | |||||
| 1974 | 47,1 | 36,2 | 15,6 | |||||
| 1969 | 40,7 | 40,4 | 18,0 | |||||
| 1964 | 44,9 | 40,9 | 11,8 | |||||
| 1959 | 43,3 | 38,6 | 16,1 | |||||
| 1954 | 45,9 | 38,2 | 13,2 | |||||
| 1949 | 43,6 | 33,6 | 18,5 | 3,4 | ||||
| 1945 | 56,7 | 39,5 | 3,8 |
Sitzverteilung
| Jahr | Summe | ÖVP | SPÖ | FPÖ | Grüne | KPÖ | Stronach |
| 2013 | 36 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | |
| 2009 | 36 | 14 | 15 | 5 | 2 | ||
| 2004 | 36 | 14 | 17 | 3 | 2 | ||
| 1999 | 36 | 15 | 12 | 7 | 2 | ||
| 1994 | 36 | 14 | 11 | 8 | 3 | ||
| 1989 | 36 | 16 | 12 | 6 | 2 | ||
| 1984 | 36 | 19 | 13 | 4 | |||
| 1979 | 36 | 17 | 14 | 5 | |||
| 1974 | 36 | 18 | 13 | 5 | |||
| 1969 | 32 | 13 | 13 | 6 | |||
| 1964 | 32 | 15 | 13 | 4 | |||
| 1959 | 32 | 14 | 13 | 5 | |||
| 1954 | 32 | 15 | 13 | 4 | |||
| 1949 | 26 | 12 | 9 | 5 | |||
| 1945 | 26 | 15 | 10 | 1 |
Bisherige Kommentare (1)
th.weiss@aon.at schrieb am 10. 09. 2009 um 13:04
Bei der Ansicht der Wahlergebnisse, wäre auch sehr interssant, wann die lette Wahl gewesen ist.
Neben dem Feld "nächste Wahl" wäre auch interessant zu wissen, das Datum der letzten Wahl
Vielleicht ist das ja machbar
MfG Thomas Weiss
RSS Beliebte Infos
Messekalender
Produkt-ABC
Popkonzerte 2013
Urlaubsangebote
Umfragen
Sportevents
Giro d´Italia 2013
Formel 1-WM 2013