Suchmaschine
Bitte gewünschten Suchbegriff im Formular eingeben.
Bei der Lesekompetenz konnten die 15jährigen aus Südkorea im Rahmen des PISA-Tests 2006 die meisten Punkte erzielen und überholten Finnland. Die Finnen bleiben aber die klare Nummer eins in Europa. Platz drei ging an Hongkong.
Auch in diesem Bereich haben sich viele Positionen verschoben, weil neue Nationen im Vergleich zur PISA-Studie 2003 teilgenommen haben.
Ergebnis PISA-Studie 2006 - Lesekompetenz
| Rang | Nation | Punkte | Diff. Pkt. | Diff. Rang |
| 1. | Südkorea | 556 | +22 | +1 |
| 2. | Finnland | 547 | +4 | -1 |
| 3. | Hongkong | 536 | +26 | +7 |
| 4. | Kanada | 527 | -1 | -1 |
| 5. | Neuseeland | 521 | -1 | +1 |
| 6. | Irland | 517 | +2 | +1 |
| 7. | Australien | 513 | -12 | -3 |
| 8. | Liechtenstein | 510 | -15 | -4 |
| 9. | Polen | 508 | +11 | +7 |
| 10. | Schweden | 507 | -7 | -2 |
| Niederlande | 507 | -6 | -1 | |
| 12. | Belgien | 501 | -6 | -1 |
| Estland | 501 | |||
| 14. | Schweiz | 499 | 0 | -1 |
| 15. | Japan | 498 | 0 | -1 |
| 16. | Taiwan | 496 | ||
| 17. | Vereinigtes Königreich | 495 | ||
| Deutschland | 495 | +4 | +4 | |
| 19. | Dänemark | 494 | +2 | 0 |
| Slowenien | 494 | |||
| OECD-Durchschnitt | 493 | |||
| 21. | Macao | 492 | -6 | -7 |
| 22. | Österreich | 490 | -1 | -1 |
| 23. | Frankreich | 488 | -8 | -6 |
| 24. | Island | 484 | -8 | -5 |
| Norwegen | 484 | -16 | -12 | |
| 26. | Tschechien | 483 | -6 | -2 |
| 27. | Ungarn | 482 | 0 | -2 |
| 28. | Lettland | 479 | -12 | -7 |
| Luxenburg | 479 | 0 | -1 | |
| 30. | Kroatien | 477 | ||
| 31. | Portugal | 472 | -6 | -3 |
| 32. | Litauen | 470 | ||
| 33. | Italien | 469 | -7 | -4 |
| 34. | Slowakei | 466 | -3 | -3 |
| 35. | Spanien | 461 | -20 | -9 |
| 36. | Griechenland | 460 | -12 | -6 |
| 37. | Türkei | 447 | -6 | -4 |
| 38. | Chile | 442 | ||
| 39. | Russland | 440 | -2 | -7 |
| 40. | Israel | 439 | ||
| 41. | Thailand | 417 | -3 | -6 |
| 42. | Uruguay | 413 | -21 | -8 |
| 43. | Mexiko | 410 | +10 | -5 |
| 44. | Bulgarien | 402 | ||
| 45. | Serbien | 401 | -11 | -9 |
| Jordanien | 401 | |||
| 47. | Rumänien | 396 | ||
| 48. | Indonesien | 393 | +11 | -9 |
| Brasilien | 393 | -10 | -11 | |
| 50. | Montenegro | 392 | ||
| 51. | Kolumbien | 385 | ||
| 52. | Tunesien | 380 | +5 | -12 |
| 53. | Argentinien | 374 | ||
| 54. | Aserbaidschan | 353 | ||
| 55. | Katar | 312 | ||
| 56. | Kirgisistan | 285 |
Im Bereich von den Naturwissenschaften waren bei der PISA-Studie von 2003 12 Nationen über dem OECD-Durchschnitt, 2006 waren es 20 Nationen, wenngleich neue hinzugekommen sind.
Quelle: OECD-Executive Summary Pisa 2006
RSS Beliebte Infos
Messekalender
Produkt-ABC
Popkonzerte 2013
Urlaubsangebote
Umfragen
Sportevents
Eishockey-WM 2013
Giro d´Italia 2013
Formel 1-WM 2013