Suchmaschine
Bitte gewünschten Suchbegriff im Formular eingeben.
Das Federgewicht im Ringen Greco (Griechisch-Römischer Kampfstil) wird seit 1912 als Männerbewerb ausgetragen, erlebte aber eine ganze Reihe an Veränderungen. Das Kampfgewicht wurde immer wieder neu eingeteilt und aktuell gilt wieder als Untergrenze 55 Kilogramm als Obergrenze 60.
Ringen Greco bis 60 kg Herren Olympische Sommerspiele 2012 in London
| Gold | Omid Haji Noroozi (Iran) |
| Silber | Revaz Laschchi (Georgien) |
| Bronze | Zaur Kuramagomedov (Russland) |
| Bronze | Ryutaro Matsumoto (Japan) |
Olympiasieger und Medaillengewinner im Ringen Greco bis 60 kg (Federgewicht)
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
| 2012 | Omid Haji Noroozi (IRI) | Revaz Laschchi (GEO) | Zaur Kuramagomedov (RUS) Ryutaro Matsumoto (JPN) |
| 2008 | Islambek Albijev (RUS) | Vitali Rahimov (AZE) | Nurbakit Tengisbajev (KAZ) Ruslan Tijumenbajev (KGZ) |
| 2004 | Jung Ji-Hyun (KOR) | Robert Monzon (CUB) | Armen Nasarijan (BUL) |
| 2000 | Warteres Samurgachev (RUS) | Juan Luis Maren (CUB) | Akaki Schaschua (GEO) |
| 1996 | Wlodzimierz Zawadzki (POL) | Juan Luis Maren (CUB) | Mehmet Akif Pirim (TUR) |
| 1992 | Mehmet Akif Pirim (TUR) | Sergei Martinov (GUS) | Juan Luis Maren (CUB) |
| 1988 | Kamandar Madschidov (URS) | Schiwko Atanassov (BUL) | An Dae-hyun (KOR) |
| 1984 | Kim Weon-kee (KOR) | Kent-Olle Johansson (SWE) | Hugo Dietsche (SUI) |
| 1980 | Stylianos Migiakis (GRE) | Istvan Toth (HUN) | Boris Kramarenko (URS) |
| 1976 | Kazimierz Lipieri (POL) | Nelson Dawidjan (URS) | Laszlo Reczi (HUN) |
| 1972 | Georgi Markov (BUL) | Heinz-Helmut Wehling (DDR) | Kazimierz Lipieri (POL) |
| 1968 | Roman Rurua (URS) | Hideo Fujimoto (JPN) | Simion Popescu (ROU) |
| 1964 | Imre Polyak (HUN) | Roman Rurua (URS) | Branislav Martinovic (JUG) |
| 1960 | Muzahir Sille (TUR) | Imre Polyak (HUN) | Konstanin Wyrupajev (URS) |
| 1956 | Rauno Mäkinen (FIN) | Imre Polyak (HUN) | Roman Dsneladse (URS) |
| 1952 | Jakov Punkin (URS) | Imre Polyak (HUN) | Abdel Rashed (TUR) |
| 1948 | Mehmet Oktav (TUR) | Olle Anderberg (SWE) | Ferenc Toth (HUN) |
| 1936 | Yasar Erkan (TUR) | Aarne Reini (FIN) | Einar Karlsson (SWE) |
| 1932 | Giovanni Gozzi (ITA) | Wolfgang Ehrl (GER) | Lauri Koskela (FIN) |
| 1928 | Voldemor Väli (EST) | Erik Malmberg (SWE) | Gerolamo Quaglia (ITA) |
| 1924 | Kalle Anttila (FIN) | Aleksanteri Toivola (FIN) | Erik Malmberg (SWE) |
| 1920 | Oskar Friman (FIN) | Heikki Kähkönen (FIN) | Fritjof Svensson (SWE) |
| 1912 | Kaarlo Koskelo (FIN) | Georg Gerstacker (GER) | Otto Lasanen (FIN) |
RSS Beliebte Infos
Messekalender
Produkt-ABC
Popkonzerte 2013
Urlaubsangebote
Umfragen
Sportevents
Giro d´Italia 2013
Formel 1-WM 2013