Suchmaschine
Bitte gewünschten Suchbegriff im Formular eingeben.
Die Herren spielen um olympischen Medaillen im Basketball bereits seit den Olympischen Sommerspielen 1936. Bereits deshalb, weil die Frauen erst seit 1976 um Gold, Silber und Bronze spielen können. Wenig überraschend ist, dass die USA die Bewerbe oftmals dominieren, erst recht, seit die NBA-Stars ab 1992 auch mitwirken dürfen.
Basketball Herren Olympische Sommerspiele 2012 in London
| Gold | USA |
| Silber | Spanien |
| Bronze | Russland |
Olympiasieger und Medaillengewinner im Basketball
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
| 2012 | USA | Spanien | Russland |
| 2008 | USA | Spanien | Argentinien |
| 2004 | Argentinien | Italien | USA |
| 2000 | USA | Frankreich | Litauen |
| 1996 | USA | Jugoslawien | Litauen |
| 1992 | USA | Kroatien | Litauen |
| 1988 | UdSSR | Jugoslawien | USA |
| 1984 | USA | Spanien | Jugoslawien |
| 1980 | Jugoslawien | Italien | UdSSR |
| 1976 | USA | Jugoslawien | UdSSR |
| 1972 | UdSSR | USA | Kuba |
| 1968 | USA | Jugoslawien | UdSSR |
| 1964 | USA | UdSSR | Brasilien |
| 1960 | USA | UdSSR | Brasilien |
| 1956 | USA | UdSSR | Uruguay |
| 1952 | USA | UdSSR | Uruguay |
| 1948 | USA | Frankreich | Brasilien |
| 1936 | USA | Kanada | Mexiko |
RSS Beliebte Infos
Messekalender
Produkt-ABC
Popkonzerte 2013
Urlaubsangebote
Umfragen
Sportevents
Giro d´Italia 2013
Formel 1-WM 2013