Suchmaschine
Bitte gewünschten Suchbegriff im Formular eingeben.
Val di Fiemme war schon oft ein Austragungsort von Weltcupbewerben, sowohl von den Skispringern, LangläuferInnen als auch von Bewerben der Nordischen Kombination. Zudem war der italienische Wintersportort bereits zweimal Austragungsort von Nordischen Ski-Weltmeisterschaften, nämlich 1991 und 2003.
Der Skisportort Val di Fiemme befindet sich im Norden Italiens, im Trentino, und ist vom Norden und Süden mühelos auf dem Strassenweg erreichbar. Auch der Anschluss zu den nächstgelegenen Flughäfen stellt keine Mühe dar. Im Val di Fiemme gibt es gleich mehrere Wintersportzentren, darunter Predazzo und Tesero, die miteinander durch Buslinien verbunden sind.
Bewerbe im Rahmen des Langlauf-Weltcups wurden in Val di Fiemme das erste Mal 1990 ausgetragen. Seither ist man schon öfter zu Gast gewesen. 2007 wird die erste Weltcupveranstaltung mit der neuen Tour de Ski sein, die in den Langlaufweltcup eingebaut wurde. Hier, in Val di Fiemme, wird die erste Gesamtwertung abgeschlossen und die Premierensieger gekrönt.
Ergebnis 2013 (Tour de Ski)
Damen
10 km Massenstart klassisch
Platz 1: Justyna Kowalczyk (Polen)
Platz 2: Kristin Steira (Norwegen)
Platz 3: Krista Lahteenmaki (Finnland)
9 km Berglauf Verfolgung (= Endergebnis Tour de Ski 2012/13)
Platz 1: Justyna Kowalczyk (Polen)
Platz 2: Therese Johaug (Norwegen)
Platz 3: Kristin Steira (Norwegen)
Herren
15 km Massenstart klassisch
Platz 1: Alexej Poltoranin (Kasachstan)
Platz 2: Len Valjas (Russland)
Platz 3: Alex Harvey (Kanada)
9 km Berglauf Verfolgung (= Endergebnis Tour de Ski 2012/13)
Platz 1: Alexander Legkov (Russland)
Platz 2: Dario Cologna (Schweiz)
Platz 3: Maxim Vylazhanin (Russland)
Siegerliste Langlaufen Val di Fiemme
| Damen | |
| 2013 9 km Berglauf | Justyna Kowalczyk (Polen) |
| 2013 10 km Massenstart | Justyna Kowalczyk (Polen) |
| 2012 9 km Berglauf | Justyna Kowalczyk (Polen) |
| 2012 10 km Massenstart | Justyna Kowalczyk (Polen) |
| 2011 9 km Berglauf | Justyna Kowalczyk (Polen) |
| 2011 10 km Massenstart | Justyna Kowalczyk (Polen) |
| 2010 9 km Berglauf | Justyna Kowalczyk (Polen) |
| 2010 10 km Massenstart | Petra Majdic (Slowenien) |
| 2009 9 km Berglauf | Virpi Kuitunen (Finnland) |
| 2009 10 km Massenstart | Virpi Kuitunen (Finnland) |
| 2008 9 km Berglauf | Charlotte Kalla (Schweden) |
| 2008 10 km Massenstart | Virpi Kuitunen (Finnland) |
| 2007 Verfolgung | Virpi Kuitunen (Finnland) |
| 2007 10 km Massenstart | Virpi Kuitunen (Finnland) |
| 2006 15 km Massenstart | Katerina Neumannova (Tschechien) |
| 2006 Staffel | Finnland |
| 2004 Doppelverfolgung | Marit Bjoergen (Norwegen) |
| 2004 Staffel | Russland |
| 2004 70 km klassisch | Gabriella Paruzzi (Italien) |
| 2003 Sprint klassisch | Marit Bjoergen (Norwegen) |
| 2002 15 km klassisch | Bente Skari (Norwegen) |
| 1997 5 km klassisch | Bente Skari (Norwegen) |
| 1997 15 km Freistil | Larissa Lazutina (Russland) |
| 1992 15 km Freistil | Ljubov Egorova (Russland) |
| 1991 15 km klassisch | Elena Vaelbe (UdSSR) |
| 1991 10 km Freistil | Elena Vaelbe (UdSSR) |
| 1991 5 km klassisch | Trude Hartz Dybendahl (Norwegen) |
| 1991 Staffel | UdSSR |
| 1991 30 km Freistil | Ljubov Egorova (UdSSR) |
| 1990 10 km Freistil | Elena Vaelbe (UdSSR) |
| Herren | |
| 2013 Berglauf Verfolgung | Alexander Legkov (Russland) |
| 2013 15 km Massenstart | Alexej Poltoranin (Kasachstan) |
| 2012 Berglauf Verfolgung | Dario Cologna (Schweiz) |
| 2012 20 km Massenstart | Eldar Roenning (Norwegen) |
| 2011 Berglauf Verfolgung | Dario Cologna (Schweiz) |
| 2011 20 km Massenstart | Petter Northug (Norwegen) |
| 2010 Berglauf Verfolgung | Lukas Bauer (Tschechien) |
| 2010 20 km Massenstart | Lukas Bauer (Tschechien) |
| 2009 Berglauf Verfolgung | Dario Cologna (Schweiz) |
| 2009 Massenstart | Axel Teichmann (Deutschland) |
| 2008 Berglauf Verfolgung | Lukas Bauer (Tschechien) |
| 2008 Massenstart | Odd Bjoern Hjelmeset (Norwegen) |
| 2007 Berglauf Verfolgung | Tobias Angerer (Deutschland) |
| 2007 20 km Massenstart | Eldar Rönning (Norwegen) |
| 2006 30 km Massenstart | Tobias Angerer (Deutschland) |
| 2006 Staffel | Italien |
| 2004 Doppelverfolgung | Axel Teichmann (Deutschland) |
| 2004 Staffel | Norwegen |
| 2004 70 km klassisch | Anders Aukland (Norwegen) |
| 2003 Sprint klassisch | Jens Arne Svartedal (Norwegen) |
| 2002 30 km klassisch | Anders Aukland (Norwegen) |
| 1997 10 km klassisch | Bjoern Daehlie (Norwegen) |
| 1997 15 km Freistil | Bjoern Daehlie (Norwegen) |
| 1997 15 km Freistil | Fabio Valbusa (Italien) |
| 1992 30 km Freistil | Vladimir Smirnov (Kasachstan) |
| 1991 30 km klassisch | Gunde Svan (Schweden) |
| 1991 15 km Freistil | Bjoern Daehlie (Norwegen) |
| 1991 10 km klassisch | Terje Langli (Norwegen) |
| 1991 Staffel | Norwegen |
| 1991 50 km Freistil | Torny Mogren (Schweden) |
| 1990 30 km klassisch | Gunde Svan (Schweden) |
RSS Beliebte Infos
Messekalender
Produkt-ABC
Popkonzerte 2013
Urlaubsangebote
Umfragen
Sportevents
Giro d´Italia 2013
Formel 1-WM 2013