Suchmaschine
Bitte gewünschten Suchbegriff im Formular eingeben.
Das Fliegengewicht bei den Olympischen Sommerspielen hatte bis 2008 die Obergrenze von 51 Kilogramm, welche ab 2012 auf 52 Kilogramm angeboten wurde. Das Fliegengewicht wurde im Gegensatz zu vielen anderen Gewichtsklassen schon vor dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt, wobei es damals auch noch die Ermittlung des dritten Platzes gab.
Boxen Fliegengewicht Olympische Sommerspiele 2012 in London
Gold: Robeisy Ramirez (Kuba)
Silber: Tugstsogt Nyambayar (Mongolei)
Bronze: Mischa Alojan (Russland) + Michael Conlan (Irland)
Olympiasieger und Medaillengewinner im Boxen Fliegengewicht bis 52 kg
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
| 2012 | Robeisy Ramirez (CUB) | Tugstsogt Nyambayar (MGL) | Mischa Alojan (RUS) Michael Conlan (IRL) |
| 2008 | Somjit Jongjohor (THA) | Andris Laffita (CUB) | Georgiy Balakshin (RUS) Vincenzo Picardi (ITA) |
| 2004 | Yuriorkis Gamboa (CUB) | Jérôme Thomas (FRA) | Fuad Aslanov (AZE) Rustamhodza Rahimov (GER) |
| 2000 | Wijan Ponlid (THA) | Bulat Yumadilov (KAZ) | Volodymyr Sydorenko (UKR) Jérôme Thomas (FRA) |
| 1996 | Maikro Romero (CUB) | Bulat Dhumadilov (KAZ) | Zoltan Lunka (GER) Albert Pakeyev (RUS) |
| 1992 | Choi Chol-Su (PRK) | Raúl González (CUB) | Tim Austin (USA) István Kovács (HUN) |
| 1988 | Kim Kwang-Sun (KOR) | Andreas Tews (DDR) | Mario González (MEX) Timofey Skryabin (URS) |
| 1984 | Steve McCrory (USA) | Redzep Redzepovski (YUG) | Ibrahim Bilali (KEN) Eyup Can (TUR) |
| 1980 | Petar Lesov (BUL) | Viktor Miroshnichenko (URS) | Hugh Russell (IRE) János Váradi (HUN) |
| 1976 | Leo Randolph (USA) | Ramón Duvalón (CUB) | Leszek Blazynski (POL) David Torosyan (URS) |
| 1972 | Gheorgi Kostadinov (BUL) | Leo Rwabwogo (UGA) | Leszek Blazynski (POL) Douglas Rodríguez (CUB) |
| 1968 | Ricardo Delgado (MEX) | Artur Olech (POL) | Servilio de Oliveira (BRA) Leo Rwabwogo (UGA) |
| 1964 | Fernando Atzori (ITA) | Artur Olech (POL) | Robert Carmody (USA) Stanislav Sorokin (URS) |
| 1960 | Gyulo Török (HUN) | Sergey Sivko (URS) | Abdelmoneim el-Guindi (UAR) |
| 1956 | Terence Spinks (GBR) | Mircea Dobrescu (ROU) | John Caldwell (IRE) René Libeer (FRA) |
| 1952 | Nathan Brooks (USA) | Edgar Basel (GER) | Anatoliy Bulakov (URS) William Toweel (RSA |
| 1948 | Pascal Nicolas Pérez (ARG) | Spartaco Bandinellli (ITA) | Han Soo-An (KOR) |
| 1936 | Willi Kaiser (GER) | Gavino Matta (ITA) | Louis Laurie (USA) |
| 1932 | István Énekes (HUN) | Francisco Cabanas (MEX) | Louis Salica (USA) |
| 1928 | Antal Kocsis (HUN) | Armand Appel (FRA) | Carlo Cavagnoli (ITA) |
| 1924 | Fidel LaBarba (USA) | James McKenzie (GBR) | Raymond Fee (USA) |
| 1920 | Frankie Genaro (USA) | Anders Otto Petersen (DEN) | William Cuthbertson (GBR) |
RSS Beliebte Infos
Messekalender
Produkt-ABC
Popkonzerte 2013
Urlaubsangebote
Umfragen
Sportevents
Giro d´Italia 2013
Formel 1-WM 2013